PDSA - Vosges
Sommaire Vosges
|
Régulation dans les vosges - Nombre de territoires par période - Territoires inter départementaux - Construction des secteurs
|
Définition des secteurs de PDSA de Meurthe et Moselle |
Présentation visuelle des secteurs
|
Secteurs de Lorraine |
Secteurs ruraux/urbains |
sectorisation des astreintes en nuits profondes |
|
|
|
|
Astreinte 150€ |
Régulation Dans les Vosges
Depuis le 8 novembre 2003, la régulation des appels aux médecins de garde est assurée par l’Association des services de soins et d’Urgences Médicales (ASSUM), en lien avec le SAMU – Centre 15 des Vosges, au sein de la plate forme commune CTA – SDIS 88 / SAMU Centre 15 88
installée à Golbey. L’équipe des PARM est commune pour la régulation libérale et la régulation SAMU.
La régulation médicale est organisée selon les modalités suivantes aux différents horaires de la PDSA :
- Les premières parties de nuits de semaine de 20 heures à 24 heures par l’ASSUM 88
- Les secondes parties de nuits de semaine de 0 heure à 8 heures par le centre 15 du SAMU 88
- Les week-ends du samedi 12h au lundi 8 heures par l’ASSUM 88
- Les jours fériés de la veille à 20 heures au lendemain à 8 heures par l’ASSUM 88
- Les nuits de semaine de 20h à 24h, la régulation est assurée par un médecin régulateur libéral.
- Les samedis de 12h à 20h, la régulation est assurée par 2 médecins régulateurs libéraux.
- Les dimanches de 8h à 20h, la régulation est assurée par 2 médecins régulateurs libéraux.
- Les nuits de samedi à dimanche (du samedi 20 h au dimanche 8h) et de dimanche à lundi (du dimanche 20h au lundi 08h), la régulation est assurée par 1 médecin régulateur libéral.
- Les jours fériés : de la veille 00h au lendemain du jour férié à 8 h, 1 médecin régulateur libéral assure la régulation dans les Vosges. Auquel s’ajoute un régulateur libéral le jour férié de 8h à 20h (même dispositif que le dimanche).
Définition du département
Nombre de territoires par période
La Permanence Des Soins Ambulatoire dans le département de la Meurthe et Moselle est organisée dans le cadre de la sectorisation, elle comporte :
- 19 secteurs :
- en 1 première partie de nuit (20h à 00h) dont 14 en « zone rurale »;
- les samedis après midi (14h à 20h) ;
- les dimanches et jours fériés (8h à 20h) ;
- les jours de ponts (8h à 20h).
et
- 19 secteurs en 2 seconde partie de nuit (00h-8h) identiques aux secteurs de 1ère partie de nuit.
Il est a noter deux médecins sur le secteur d’Epinal les WE et jours fériés en journée.
Territoires inter départementaux
Les secteurs de Chatenois et Raon l’Etape comportent des communes Meurthe et Mosellanes.
Construction des secteurs
La construction de ces territoires de Permanence Des Soins Ambulatoires résulte dans les Vosges de la fusion des anciens secteurs existants.
Elle a largement tenu compte des travaux initiés par les acteurs locaux en lien avec la mission nationale d’appui sur la PDSA présidée par l’IGAS Roland Ollivier (2008).
Comme dans les autres départements, ces territoires de PDSA ont essentiellement 2 objectifs :
- Définir le nombre de médecins nécessaires par département pour répondre aux demandes de soins non programmés des patients
- Proposer un cadre géographique d’élaboration des tableaux de garde.
Au quotidien, il est demandé aux régulateurs de privilégier la proximité patient – médecin de garde de manière à diminuer les trajets et leur durée.
Modalité de Garde
Toutes les interventions des médecins de garde doivent être régulées.
Dans les Vosges, les gardes sont prises au domicile du praticien, les médecins de garde effectuent des consultations à leur cabinet ou les visites nécessaires à la demande du médecin régulateur.
Sur les périodes de PDS de 1ère partie de nuit (20h à 00h), un médecin de garde est présent sur chaque secteur.
Sur les périodes de PDS de samedis après midi (14h à 20h) et les dimanches et jours fériés (8h à 20h), un médecin de garde est présent sur chaque secteur sauf à Epinal où 2 médecins de garde sont disponibles sur le seul secteur d’Epinal sur les périodes de week-end, jours fériés et jours de ponts (activité plus importante).
Sur les périodes de PDS de 2nd partie de nuit (00h-8h), un médecin de garde est présent sur chaque secteur.
Communes inclusent dans des secteurs de PDSA hors département
Secteur de NEUFCHATEAU
Secteur de Neufchâteau en première partie de nuit, WE et seconde partie de nuit
Nombre d’effecteurs et défraiement, voir tableau des astreintes
Communes du secteur
| Dept | N°INSEE | Nom | |
| 88 | 88019 | AUTIGNY-LA-TOUR | |
| 88 | 88020 | AUTREVILLE | |
| 88 | 88025 | AVRANVILLE | |
| 88 | 88036 | BARVILLE | |
| 88 | 88044 | BAZOILLES-SUR-MEUSE | |
| 88 | 88074 | BRECHAINVILLE | |
| 88 | 88083 | CERTILLEUX | |
| 88 | 88102 | CHERMISEY | |
| 88 | 88104 | CIRCOURT-SUR-MOUZON | |
| 88 | 88107 | CLÉREY-LA-CÔTE | |
| 88 | 88118 | COUSSEY | |
| 88 | 88154 | DOMRÉMY-LA-PUCELLE | |
| 88 | 88183 | FREBÉCOURT | |
| 88 | 88189 | FRÉVILLE | |
| 88 | 88212 | GRAND | |
| 88 | 88219 | GREUX | |
| 88 | 88229 | HARCHÉCHAMP | |
| 88 | 88242 | HOUÉVILLE | |
| 88 | 88255 | JUBAINVILLE | |
| 88 | 88259 | LANDAVILLE | |
| 88 | 88270 | LIFFOL-LE-GRAND | |
| 88 | 88290 | MARTIGNY-LES-GERBONVAUX | |
| 88 | 88293 | MAXEY-SUR-MEUSE | |
| 88 | 88303 | MIDREVAUX | |
| 88 | 88305 | MONCEL-SUR-VAIR | |
| 88 | 88308 | MONT-LÈS-NEUFCHÂTEAU | |
| 88 | 88321 | NEUFCHÂTEAU | |
| 88 | 88344 | PARGNY-SOUS-MUREAU | |
| 88 | 88363 | PUNEROT | |
| 88 | 88376 | REBEUVILLE | |
| 88 | 88393 | ROLLAINVILLE | |
| 88 | 88407 | RUPPES | |
| 88 | 88453 | SERAUMONT | |
| 88 | 88457 | SIONNE | |
| 88 | 88460 | SOULOSSE-SOUS-SAINT ÉLOPH | |
| 88 | 88474 | TILLEUX | |
| 88 | 88477 | TRAMPOT |
Secteur de CHATENOIS
Secteur de Chatenois en première partie de nuit, WE et seconde partie de nuit
Nombre d’effecteurs et défraiement, voir tableau des astreintes
Communes du secteur
| Dept | N°INSEE | Nom | |
| 54 | 54529 | TRAMONT-ÉMY | |
| 54 | 54530 | TRAMONT-LASSUS | |
| 54 | 54531 | TRAMONT-SAINT-ANDRÉ | |
| 88 | 88010 | AOUZE | |
| 88 | 88013 | AROFFE | |
| 88 | 88015 | ATTIGNÉVILLE | |
| 88 | 88017 | AULNOIS | |
| 88 | 88022 | AUZAINVILLIERS | |
| 88 | 88031 | BALLÉVILLE | |
| 88 | 88051 | BELMONT-SUR-VAIR | |
| 88 | 88058 | BIÉCOURT | |
| 88 | 88060 | BLÉMEREY | |
| 88 | 88095 | CHÂTENOIS | |
| 88 | 88100 | CHEF-HAUT | |
| 88 | 88117 | COURCELLES-SOUS-CHÂTENOIS | |
| 88 | 88125 | DARNEY-AUX-CHÊNES | |
| 88 | 88137 | DOLAINCOURT | |
| 88 | 88139 | DOMBASLE-EN-XAINTOIS | |
| 88 | 88141 | DOMBROT-SUR-VAIR | |
| 88 | 88146 | DOMJULIEN | |
| 88 | 88150 | DOMMARTIN-SUR-VRAINE | |
| 88 | 88194 | GEMMELAINCOURT | |
| 88 | 88206 | GIRONCOURT-SUR-VRAINE | |
| 88 | 88227 | HAGNÉVILLE-ET-RONCOURT | |
| 88 | 88232 | HARMONVILLE | |
| 88 | 88241 | HOUÉCOURT | |
| 88 | 88274 | LONGCHAMP-SOUS-CHÂTENOIS | |
| 88 | 88278 | MACONCOURT | |
| 88 | 88299 | MÉNIL-EN-XAINTOIS | |
| 88 | 88312 | MORELMAISON | |
| 88 | 88324 | LA NEUVEVILLE-SOUS-CHÂTEN | |
| 88 | 88334 | OËLLEVILLE | |
| 88 | 88336 | OLLAINVILLE | |
| 88 | 88343 | PAREY-SOUS-MONTFORT | |
| 88 | 88350 | PLEUVEZAIN | |
| 88 | 88366 | RAINVILLE | |
| 88 | 88387 | REMOVILLE | |
| 88 | 88389 | REPEL | |
| 88 | 88401 | ROUVRES-LA-CHÉTIVE | |
| 88 | 88427 | SAINT-MENGE | |
| 88 | 88431 | SAINT-PAUL | |
| 88 | 88433 | SAINT-PRANCHER | |
| 88 | 88434 | SAINT-REMIREMONT | |
| 88 | 88440 | SANDAUCOURT | |
| 88 | 88459 | SONCOURT | |
| 88 | 88476 | TOTAINVILLE | |
| 88 | 88478 | TRANQUEVILLE-GRAUX | |
| 88 | 88504 | VICHEREY | |
| 88 | 88514 | VIOCOURT | |
| 88 | 88523 | VOUXEY |
Secteur de MIRECOURT
Secteur de Mirecourt en première partie de nuit, WE et seconde partie de nuit
Nombre d’effecteurs et défraiement, voir tableau des astreintes
Communes du secteur
| Dept | N°INSEE | Nom | |
| 88 | 88002 | AHÉVILLE | |
| 88 | 88006 | AMBACOURT | |
| 88 | 88023 | AVILLERS | |
| 88 | 88039 | BAUDRICOURT | |
| 88 | 88041 | BAZEGNEY | |
| 88 | 88043 | BAZOILLES-ET-MÉNIL | |
| 88 | 88056 | BETTONCOURT | |
| 88 | 88066 | BOULAINCOURT | |
| 88 | 88097 | CHAUFFECOURT | |
| 88 | 88129 | DERBAMONT | |
| 88 | 88144 | DOMÈVRE-SOUS-MONTFORT | |
| 88 | 88155 | DOMVALLIER | |
| 88 | 88164 | ESTRENNES | |
| 88 | 88185 | FRENELLE-LA-GRANDE | |
| 88 | 88186 | FRENELLE-LA-PETITE | |
| 88 | 88202 | GIRCOURT-LÈS-VIÉVILLE | |
| 88 | 88226 | HAGÉCOURT | |
| 88 | 88246 | HYMONT | |
| 88 | 88254 | JORXEY | |
| 88 | 88257 | JUVAINCOURT | |
| 88 | 88279 | MADECOURT | |
| 88 | 88288 | MARONCOURT | |
| 88 | 88292 | MATTAINCOURT | |
| 88 | 88295 | MAZIROT | |
| 88 | 88304 | MIRECOURT | |
| 88 | 88335 | OFFROICOURT | |
| 88 | 88354 | PONT-SUR-MADON | |
| 88 | 88357 | POUSSAY | |
| 88 | 88364 | PUZIEUX | |
| 88 | 88365 | RACÉCOURT | |
| 88 | 88368 | RAMECOURT | |
| 88 | 88382 | REMICOURT | |
| 88 | 88400 | ROUVRES-EN-XAINTOIS | |
| 88 | 88403 | ROZEROTTE | |
| 88 | 88469 | THIRAUCOURT | |
| 88 | 88489 | VALLEROY-AUX-SAULES | |
| 88 | 88494 | VAUBEXY | |
| 88 | 88499 | VELOTTE-ET-TATIGNÉCOURT | |
| 88 | 88507 | VILLERS | |
| 88 | 88518 | VIVIERS-LÈS-OFFROICOURT | |
| 88 | 88522 | VOMÉCOURT-SUR-MADON | |
| 88 | 88525 | VROVILLE |
Secteur de VITTEL
Secteur de Vittel en première partie de nuit, WE et seconde partie de nuit
Nombre d’effecteurs et défraiement, voir tableau des astreintes
Communes du secteur
| 88 | 88003 | AINGEVILLE | |
| 88 | 88030 | BAINVILLE-AUX-SAULES | |
| 88 | 88045 | BEAUFREMONT | |
| 88 | 88062 | BLEVAINCOURT | |
| 88 | 88079 | BULGNÉVILLE | |
| 88 | 88114 | CONTREXÉVILLE | |
| 88 | 88119 | CRAINVILLIERS | |
| 88 | 88140 | DOMBROT-LE-SEC | |
| 88 | 88162 | ESLEY | |
| 88 | 88195 | GENDREVILLE | |
| 88 | 88231 | HARÉVILLE | |
| 88 | 88249 | JAINVILLOTTE | |
| 88 | 88265 | LEMMECOURT | |
| 88 | 88271 | LIGNÉVILLE | |
| 88 | 88283 | MALAINCOURT | |
| 88 | 88285 | MANDRES-SUR-VAIR | |
| 88 | 88296 | MÉDONVILLE | |
| 88 | 88309 | MONTHUREUX-LE-SEC | |
| 88 | 88316 | MORVILLE | |
| 88 | 88325 | LA NEUVEVILLE-SOUS-MONTFO | |
| 88 | 88332 | NORROY | |
| 88 | 88352 | POMPIERRE | |
| 88 | 88360 | PROVENCHÈRES-LÈS-DARNEY | |
| 88 | 88370 | RANCOURT | |
| 88 | 88385 | REMONCOURT | |
| 88 | 88390 | ROBÉCOURT | |
| 88 | 88404 | ROZIÈRES-SUR-MOUZON | |
| 88 | 88411 | SAINT-BASLEMONT | |
| 88 | 88430 | SAINT-OUEN-LÈS-PAREY | |
| 88 | 88443 | SARTES | |
| 88 | 88446 | SAULXURES-LÈS-BULGNÉVILLE | |
| 88 | 88448 | SAUVILLE | |
| 88 | 88461 | SURIAUVILLE | |
| 88 | 88466 | THEY-SOUS-MONTFORT | |
| 88 | 88472 | THUILLIÈRES | |
| 88 | 88482 | URVILLE | |
| 88 | 88485 | LA VACHERESSE-ET-LA-ROUIL | |
| 88 | 88488 | VALFROICOURT | |
| 88 | 88490 | VALLEROY-LE-SEC | |
| 88 | 88496 | VAUDONCOURT | |
| 88 | 88516 | VITTEL | |
| 88 | 88517 | VIVIERS-LE-GRAS | |
| 88 | 88524 | VRÉCOURT |
Secteur de CHARMES / THAON
Secteur de Charmes/Thaon en première partie de nuit, WE et seconde partie de nuit
Nombre d’effecteurs et défraiement, voir tableau des astreintes
Communes du secteur
| Dept | N°INSEE | Nom | |
| 88 | 88024 | AVRAINVILLE | |
| 88 | 88038 | BATTEXEY | |
| 88 | 88040 | BAYECOURT | |
| 88 | 88055 | BETTEGNEY-SAINT-BRICE | |
| 88 | 88069 | BOUXIÈRES-AUX-BOIS | |
| 88 | 88070 | BOUXURULLES | |
| 88 | 88073 | BRANTIGNY | |
| 88 | 88084 | CHAMAGNE | |
| 88 | 88090 | CHARMES | |
| 88 | 88094 | CHÂTEL-SUR-MOSELLE | |
| 88 | 88099 | CHAVELOT | |
| 88 | 88121 | DAMAS-AUX-BOIS | |
| 88 | 88133 | DIGNONVILLE | |
| 88 | 88136 | DOGNEVILLE | |
| 88 | 88142 | DOMÈVRE-SUR-AVIÈRE | |
| 88 | 88143 | DOMÈVRE-SUR-DURBION | |
| 88 | 88163 | ESSEGNEY | |
| 88 | 88166 | ÉVAUX-ET-MÉNIL | |
| 88 | 88173 | FLORÉMONT | |
| 88 | 88190 | FRIZON | |
| 88 | 88204 | GIRMONT | |
| 88 | 88223 | GUGNEY-AUX-AULX | |
| 88 | 88224 | HADIGNY-LES-VERRIÈRES | |
| 88 | 88239 | HERGUGNEY | |
| 88 | 88247 | IGNEY | |
| 88 | 88260 | LANGLEY | |
| 88 | 88280 | MADEGNEY | |
| 88 | 88286 | MARAINVILLE-SUR-MADON | |
| 88 | 88294 | MAZELEY | |
| 88 | 88313 | MORIVILLE | |
| 88 | 88327 | NOMEXY | |
| 88 | 88337 | ONCOURT | |
| 88 | 88342 | PALLEGNEY | |
| 88 | 88355 | PORTIEUX | |
| 88 | 88374 | RAPEY | |
| 88 | 88378 | REGNEY | |
| 88 | 88379 | REHAINCOURT | |
| 88 | 88406 | RUGNEY | |
| 88 | 88437 | SAINT-VALLIER | |
| 88 | 88449 | SAVIGNY | |
| 88 | 88458 | SOCOURT | |
| 88 | 88465 | THAON-LES-VOSGES | |
| 88 | 88480 | UBEXY | |
| 88 | 88493 | VARMONZEY | |
| 88 | 88497 | VAXONCOURT | |
| 88 | 88509 | VILLONCOURT | |
| 88 | 88513 | VINCEY | |
| 88 | 88529 | XARONVAL | |
| 88 | 88532 | ZINCOURT |
Secteur de DOMPAIRE
Secteur de Dompaire en première partie de nuit, WE et seconde partie de nuit
Nombre d’effecteurs et défraiement, voir tableau des astreintes
Communes du secteur
| Dept | N°INSEE | Nom | |
| 88 | 88001 | LES ABLEUVENETTES | |
| 88 | 88047 | BEGNÉCOURT | |
| 88 | 88063 | BOCQUEGNEY | |
| 88 | 88071 | BOUZEMONT | |
| 88 | 88092 | CHARMOIS-L'ORGUEILLEUX | |
| 88 | 88098 | CHAUMOUSEY | |
| 88 | 88103 | CIRCOURT | |
| 88 | 88122 | DAMAS-ET-BETTEGNEY | |
| 88 | 88126 | DARNIEULLES | |
| 88 | 88147 | DOMMARTIN-AUX-BOIS | |
| 88 | 88151 | DOMPAIRE | |
| 88 | 88174 | FOMEREY | |
| 88 | 88178 | LES FORGES | |
| 88 | 88187 | FRÉNOIS | |
| 88 | 88192 | GELVÉCOURT-ET-ADOMPT | |
| 88 | 88200 | GIGNEY | |
| 88 | 88201 | GIRANCOURT | |
| 88 | 88210 | GORHEY | |
| 88 | 88233 | HAROL | |
| 88 | 88237 | HENNECOURT | |
| 88 | 88264 | LÉGÉVILLE-ET-BONFAYS | |
| 88 | 88281 | MADONNE-ET-LAMEREY | |
| 88 | 88347 | PIERREFITTE | |
| 88 | 88353 | PONT-LÈS-BONFAYS | |
| 88 | 88388 | RENAUVOID | |
| 88 | 88439 | SANCHEY | |
| 88 | 88483 | UXEGNEY | |
| 88 | 88508 | VILLE-SUR-ILLON |
Secteur de REMBERVILLERS
Secteur de Rambervillers en première partie de nuit, WE et seconde partie de nuit
Nombre d’effecteurs et défraiement, voir tableau des astreintes
Communes du secteur
| Dept | N°INSEE | Nom | |
| 88 | 88008 | ANGLEMONT | |
| 88 | 88021 | AUTREY | |
| 88 | 88027 | BADMÉNIL-AUX-BOIS | |
| 88 | 88042 | BAZIEN | |
| 88 | 88077 | BRÛ | |
| 88 | 88080 | BULT | |
| 88 | 88110 | CLÉZENTAINE | |
| 88 | 88127 | DEINVILLERS | |
| 88 | 88130 | DESTORD | |
| 88 | 88152 | DOMPIERRE | |
| 88 | 88153 | DOMPTAIL | |
| 88 | 88156 | DONCIÈRES | |
| 88 | 88168 | FAUCONCOURT | |
| 88 | 88184 | FREMIFONTAINE | |
| 88 | 88203 | GIRECOURT-SUR-DURBION | |
| 88 | 88222 | GUGNÉCOURT | |
| 88 | 88228 | HAILLAINVILLE | |
| 88 | 88230 | HARDANCOURT | |
| 88 | 88243 | HOUSSERAS | |
| 88 | 88251 | JEANMÉNIL | |
| 88 | 88298 | MÉNARMONT | |
| 88 | 88301 | MÉNIL-SUR-BELVITTE | |
| 88 | 88318 | MOYEMONT | |
| 88 | 88331 | NONZEVILLE | |
| 88 | 88333 | NOSSONCOURT | |
| 88 | 88338 | ORTONCOURT | |
| 88 | 88340 | PADOUX | |
| 88 | 88348 | PIERREPONT-SUR-L'ARENTÈLE | |
| 88 | 88367 | RAMBERVILLERS | |
| 88 | 88395 | ROMONT | |
| 88 | 88402 | ROVILLE-AUX-CHÊNES | |
| 88 | 88410 | SAINTE-BARBE | |
| 88 | 88412 | SAINT-BENOÎT-LA-CHIPOTTE | |
| 88 | 88416 | SAINT-GENEST | |
| 88 | 88417 | SAINT-GORGON | |
| 88 | 88418 | SAINTE-HÉLÈNE | |
| 88 | 88425 | SAINT-MAURICE-SUR-MORTAGN | |
| 88 | 88432 | SAINT-PIERREMONT | |
| 88 | 88521 | VOMÉCOURT | |
| 88 | 88527 | XAFFÉVILLERS |
Secteur de LAMARCHE / DARNEY
Secteur de Lamarche / Darney en première partie de nuit, WE et seconde partie de nuit
Nombre d’effecteurs et défraiement, voir tableau des astreintes
Communes du secteur
| Dept | N°INSEE | Nom | |
| 88 | 88004 | AINVELLE | |
| 88 | 88007 | AMEUVELLE | |
| 88 | 88016 | ATTIGNY | |
| 88 | 88049 | BELMONT-LÈS-DARNEY | |
| 88 | 88052 | BELRUPT | |
| 88 | 88061 | BLEURVILLE | |
| 88 | 88065 | BONVILLET | |
| 88 | 88096 | CHÂTILLON-SUR-SAÔNE | |
| 88 | 88105 | CLAUDON | |
| 88 | 88123 | DAMBLAIN | |
| 88 | 88124 | DARNEY | |
| 88 | 88138 | DOMBASLE-DEVANT-DARNEY | |
| 88 | 88149 | DOMMARTIN-LÈS-VALLOIS | |
| 88 | 88161 | ESCLES | |
| 88 | 88171 | FIGNÉVELLE | |
| 88 | 88179 | FOUCHÉCOURT | |
| 88 | 88180 | FRAIN | |
| 88 | 88199 | GIGNÉVILLE | |
| 88 | 88208 | GODONCOURT | |
| 88 | 88220 | GRIGNONCOURT | |
| 88 | 88238 | HENNEZEL | |
| 88 | 88248 | ISCHES | |
| 88 | 88252 | JÉSONVILLE | |
| 88 | 88258 | LAMARCHE | |
| 88 | 88267 | LERRAIN | |
| 88 | 88272 | LIRONCOURT | |
| 88 | 88287 | MAREY | |
| 88 | 88289 | MARTIGNY-LES-BAINS | |
| 88 | 88291 | MARTINVELLE | |
| 88 | 88307 | MONT-LÈS-LAMARCHE | |
| 88 | 88310 | MONTHUREUX-SUR-SAÔNE | |
| 88 | 88314 | MORIZÉCOURT | |
| 88 | 88330 | NONVILLE | |
| 88 | 88377 | REGNÉVELLE | |
| 88 | 88381 | RELANGES | |
| 88 | 88392 | ROCOURT | |
| 88 | 88394 | ROMAIN-AUX-BOIS | |
| 88 | 88421 | SAINT-JULIEN | |
| 88 | 88441 | SANS-VALLOIS | |
| 88 | 88450 | SENAIDE | |
| 88 | 88452 | SENONGES | |
| 88 | 88455 | SERÉCOURT | |
| 88 | 88456 | SEROCOURT | |
| 88 | 88471 | LES THONS | |
| 88 | 88473 | TIGNÉCOURT | |
| 88 | 88475 | TOLLAINCOURT | |
| 88 | 88491 | LES VALLOIS | |
| 88 | 88510 | VILLOTTE | |
| 88 | 88515 | VIOMÉNIL |
Secteur de EPINAL
Secteur de Epinal en première partie de nuit, WE et seconde partie de nuit
Nombre d’effecteurs et défraiement, voir tableau des astreintes
Communes du secteur
| Dept | N°INSEE | Nom | |
| 88 | 88011 | ARCHES | |
| 88 | 88012 | ARCHETTES | |
| 88 | 88026 | AYDOILLES | |
| 88 | 88028 | LA BAFFE | |
| 88 | 88087 | CHANTRAINE | |
| 88 | 88091 | CHARMOIS-DEVANT-BRUYÈRES | |
| 88 | 88132 | DEYVILLERS | |
| 88 | 88134 | DINOZÉ | |
| 88 | 88160 | ÉPINAL | |
| 88 | 88209 | GOLBEY | |
| 88 | 88250 | JARMÉNIL | |
| 88 | 88253 | JEUXEY | |
| 88 | 88273 | LONGCHAMP | |
| 88 | 88358 | POUXEUX | |
| 88 | 88454 | SERCOEUR | |
| 88 | 88495 | VAUDÉVILLE |
Secteur de XERTIGNY
Secteur de Xertigny en première partie de nuit, WE et seconde partie de nuit
Nombre d’effecteurs et défraiement, voir tableau des astreintes
Communes du secteur
| Dept | N°INSEE | Nom | |
| 88 | 88029 | BAINS-LES-BAINS | |
| 88 | 88088 | LA CHAPELLE-AUX-BOIS | |
| 88 | 88108 | LE CLERJUS | |
| 88 | 88157 | DOUNOUX | |
| 88 | 88176 | FONTENOY-LE-CHÂTEAU | |
| 88 | 88214 | GRANDRUPT-DE-BAINS | |
| 88 | 88221 | GRUEY-LÈS-SURANCE | |
| 88 | 88225 | HADOL | |
| 88 | 88234 | HARSAULT | |
| 88 | 88235 | HAUTMOUGEY | |
| 88 | 88236 | LA HAYE | |
| 88 | 88282 | LE MAGNY | |
| 88 | 88311 | MONTMOTIER | |
| 88 | 88479 | TRÉMONZEY | |
| 88 | 88481 | URIMENIL | |
| 88 | 88484 | UZEMAIN | |
| 88 | 88520 | LES VOIVRES | |
| 88 | 88530 | XERTIGNY |
Secteur de RAON L’ETAPE
Secteur de Raon-l'Etape en première partie de nuit, WE et seconde partie de nuit
Nombre d’effecteurs et défraiement, voir tableau des astreintes
Communes du secteur
| Dept | N°INSEE | Nom | |
| 54 | 54075 | BIONVILLE | |
| 54 | 54443 | RAON-LÈS-LEAU | |
| 88 | 88005 | ALLARMONT | |
| 88 | 88033 | BAN-DE-SAPT | |
| 88 | 88053 | BELVAL | |
| 88 | 88068 | LA BOURGONCE | |
| 88 | 88082 | CELLES-SUR-PLAINE | |
| 88 | 88093 | CHÂTAS | |
| 88 | 88128 | DENIPAIRE | |
| 88 | 88165 | ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE | |
| 88 | 88215 | GRANDRUPT | |
| 88 | 88245 | HURBACHE | |
| 88 | 88277 | LUVIGNY | |
| 88 | 88300 | MÉNIL-DE-SENONES | |
| 88 | 88306 | LE MONT | |
| 88 | 88317 | MOUSSEY | |
| 88 | 88319 | MOYENMOUTIER | |
| 88 | 88328 | NOMPATELIZE | |
| 88 | 88346 | LA PETITE-RAON | |
| 88 | 88362 | LE PUID | |
| 88 | 88372 | RAON-L'ÉTAPE | |
| 88 | 88373 | RAON-SUR-PLAINE | |
| 88 | 88419 | SAINT-JEAN-D'ORMONT | |
| 88 | 88428 | SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE | |
| 88 | 88435 | SAINT-REMY | |
| 88 | 88436 | SAINT-STAIL | |
| 88 | 88438 | LA SALLE | |
| 88 | 88444 | LE SAULCY | |
| 88 | 88451 | SENONES | |
| 88 | 88501 | LE VERMONT | |
| 88 | 88503 | VEXAINCOURT | |
| 88 | 88506 | VIEUX-MOULIN | |
| 88 | 88519 | LA VOIVRE |
Secteur de SAINT-DIE
Secteur de Saint-Dié en première partie de nuit, WE et seconde partie de nuit
Nombre d’effecteurs et défraiement, voir tableau des astreintes
Communes du secteur
| Dept | N°INSEE | Nom | |
| 88 | 88032 | BAN-DE-LAVELINE | |
| 88 | 88054 | BERTRIMOUTIER | |
| 88 | 88057 | LE BEULAY | |
| 88 | 88111 | COINCHES | |
| 88 | 88112 | COLROY-LA-GRANDE | |
| 88 | 88113 | COMBRIMONT | |
| 88 | 88182 | FRAPELLE | |
| 88 | 88193 | GEMAINGOUTTE | |
| 88 | 88213 | LA GRANDE-FOSSE | |
| 88 | 88268 | LESSEUX | |
| 88 | 88275 | LUBINE | |
| 88 | 88276 | LUSSE | |
| 88 | 88320 | NAYEMONT-LES-FOSSES | |
| 88 | 88326 | NEUVILLERS-SUR-FAVE | |
| 88 | 88341 | PAIR-ET-GRANDRUPT | |
| 88 | 88345 | LA PETITE-FOSSE | |
| 88 | 88361 | PROVENCHÈRES-SUR-FAVE | |
| 88 | 88375 | RAVES | |
| 88 | 88386 | REMOMEIX | |
| 88 | 88413 | SAINT-DIÉ | |
| 88 | 88424 | SAINTE-MARGUERITE | |
| 88 | 88463 | TAINTRUX | |
| 88 | 88526 | WISEMBACH |
Secteur de BRUYERES
Secteur de Bruyères en première partie de nuit, WE et seconde partie de nuit
Nombre d’effecteurs et défraiement, voir tableau des astreintes
Communes du secteur
| Dept | N°INSEE | Nom | |
| 88 | 88014 | ARRENTÈS-DE-CORCIEUX | |
| 88 | 88018 | AUMONTZEY | |
| 88 | 88035 | BARBEY-SEROUX | |
| 88 | 88046 | BEAUMÉNIL | |
| 88 | 88050 | BELMONT-SUR-BUTTANT | |
| 88 | 88064 | BOIS-DE-CHAMP | |
| 88 | 88076 | BROUVELIEURES | |
| 88 | 88078 | BRUYÈRES | |
| 88 | 88085 | CHAMPDRAY | |
| 88 | 88086 | CHAMP-LE-DUC | |
| 88 | 88101 | CHENIMÉNIL | |
| 88 | 88131 | DEYCIMONT | |
| 88 | 88135 | DOCELLES | |
| 88 | 88145 | DOMFAING | |
| 88 | 88167 | FAUCOMPIERRE | |
| 88 | 88169 | FAY | |
| 88 | 88172 | FIMÉNIL | |
| 88 | 88175 | FONTENAY | |
| 88 | 88216 | GRANDVILLERS | |
| 88 | 88218 | GRANGES-SUR-VOLOGNE | |
| 88 | 88240 | HERPELMONT | |
| 88 | 88256 | JUSSARUPT | |
| 88 | 88261 | LAVAL-SUR-VOLOGNE | |
| 88 | 88262 | LAVELINE-DEVANT-BRUYÈRES | |
| 88 | 88263 | LAVELINE-DU-HOUX | |
| 88 | 88266 | LÉPANGES-SUR-VOLOGNE | |
| 88 | 88297 | MÉMÉNIL | |
| 88 | 88315 | MORTAGNE | |
| 88 | 88322 | LA NEUVEVILLE-DEVANT-LÉPA | |
| 88 | 88359 | PREY | |
| 88 | 88380 | REHAUPAL | |
| 88 | 88398 | LES ROUGES-EAUX | |
