PDSA - Meuse
Sommaire Meuse
|
Régulation en Meuse - Nombre de territoires par période - Territoires inter départementaux - Construction des secteurs
|
Définition des secteurs de PDSA de Meuse |
Présentation visuelle des secteurs
|
Secteurs de Lorraine |
Secteurs ruraux/urbains |
sectorisation des astreintes en nuits profondes |
|
|
|
|
Astreinte 150€ |
Régulation en Meuse
Depuis le 1er juin 2005, l’Association des services de soins et urgences médicales de la Meuse (ASSUM 55) est implanté en Meuse.
Elle est installée dans les locaux du SAMU au centre hospitalier de Verdun.
La régulation médicale est organisée selon les modalités suivantes aux différents horaires de la PDSA :
- Les nuits de 20h à 08h, la régulation est assurée par un médecin régulateur du SAMU
- Les samedis de 12h à 20 h, la régulation est assurée par un médecin régulateur libéral.
- Les dimanches et jours fériés de 8 h à 20 h, la régulation est assurée par un médecin régulateur libéral.
Définition du département
Nombre de territoires par période
La Permanence Des Soins Ambulatoire dans le département de la Meuse est organisée dans le cadre de la sectorisation, elle comporte :
- 6 secteurs (tous « zone rurale ») :
- en 1 première partie de nuit (19h30 à 00h) tous classés « zone rurale »;
- en 2nde partie de nuit (00h-8h)
- les samedis après midi (14h à 19h30) ;
- les dimanches et jours fériés (8h à 19h30) ;
- les jours de ponts (8h à 19h30).
Il est a noter que plusieurs médecins sont d'astreintes dans certains territoires.
Territoires inter départementaux
Quelques communes meusiennes sont rattachés aux secteurs Meurthe et Mosellan de Longuyon et Thiaucourt.
Construction des secteurs
La construction de ces territoires de Permanence Des Soins Ambulatoire meusiens est l’aboutissement d’une réflexion qui intègre plusieurs dimensions :
- Nécessité d’accroître le nombre de médecins par territoires afin de faciliter la complétude des tableaux de garde et tenir compte des tensions enregistrées sur le plan de la démographie médicale ;
- Revoir les modalités de garde en proposant la mise en place de 3 MMG en 1e partie de nuit et les WE/jours fériés :
- Verdun (en lien avec le service de médecine d’urgences du CH de Verdun) + 2 autres médecins disponibles à l’est et l’ouest de Verdun pour les visites incompressibles
- Bar-le-Duc (en lien avec le service de médecine d’urgences du CH de Bar-le-Duc) + 1 autre médecin disponible pour les visites incompressibles
- Commercy, au sein du CH de Commercy + 1 autre médecin disponible pour les visites incompressibles
Adapter le nombre médecins aux niveaux d’activité constatés :
- moins de médecins mobilisés en 2nde partie de nuit.
Comme dans les autres départements, ces territoires de PDSA ont essentiellement 2 objectifs :
- Définir le nombre de médecins nécessaires par département pour répondre aux demandes de soins non programmés des patients
- Proposer un cadre géographique d’élaboration des tableaux de garde.
Au quotidien, il est demandé aux régulateurs de privilégier la proximité patient – médecin de garde de manière à diminuer les trajets et leur durée.
Modalités de garde
Toutes les interventions des médecins de gardes doivent être régulées. Sauf cas spécifiés (MMG, points fixe de garde), les astreintes sont assurées au domicile du praticien, les médecins de garde effectuent des consultations à leur cabinet ou les visites nécessaires à la demande du médecin régulateur.
Définition des secteurs de PDSA de Meuse
Secteur de MONTMEDY
Secteur de Montmedy en première partie de nuit, WE et seconde partie de nuit
Nombre d’effecteurs et défraiement, voir tableau des astreintes
Communes du secteur
| Dept | N°INSEE | Nom | |
| 55 | 55004 | AINCREVILLE | |
| 55 | 55018 | AUTRÉVILLE-SAINT-LAMBERT | |
| 55 | 55022 | AVIOTH | |
| 55 | 55025 | BAÂLON | |
| 55 | 55028 | BANTHEVILLE | |
| 55 | 55034 | BAZEILLES-SUR-OTHAIN | |
| 55 | 55036 | BEAUCLAIR | |
| 55 | 55037 | BEAUFORT-EN-ARGONNE | |
| 55 | 55071 | BRANDEVILLE | |
| 55 | 55076 | BRÉHÉVILLE | |
| 55 | 55077 | BREUX | |
| 55 | 55078 | BRIEULLES-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55083 | BROUENNES | |
| 55 | 55095 | CESSE | |
| 55 | 55109 | CHAUVENCY-LE-CHÂTEAU | |
| 55 | 55110 | CHAUVENCY-SAINT-HUBERT | |
| 55 | 55118 | CLÉRY-GRAND | |
| 55 | 55119 | CLÉRY-PETIT | |
| 55 | 55140 | CUNEL | |
| 55 | 55149 | DELUT | |
| 55 | 55156 | DOMBRAS | |
| 55 | 55165 | DOULCON | |
| 55 | 55167 | DUN-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55169 | ECOUVIEZ | |
| 55 | 55170 | ÉCUREY-EN-VERDUNOIS | |
| 55 | 55188 | FLASSIGNY | |
| 55 | 55192 | FONTAINES-SAINT-CLAIR | |
| 55 | 55208 | GESNES-EN-ARGONNE | |
| 55 | 55225 | HALLES-SOUS-LES-CÔTES | |
| 55 | 55226 | HAN-LÈS-JUVIGNY | |
| 55 | 55250 | INOR | |
| 55 | 55252 | IRÉ-LE-SEC | |
| 55 | 55255 | JAMETZ | |
| 55 | 55262 | JUVIGNY-SUR-LOISON | |
| 55 | 55275 | LAMOUILLY | |
| 55 | 55279 | LANEUVILLE-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55292 | LINY-DEVANT-DUN | |
| 55 | 55293 | LION-DEVANT-DUN | |
| 55 | 55297 | LISSEY | |
| 55 | 55306 | LOUPPY-SUR-LOISON | |
| 55 | 55310 | LUZY-SAINT-MARTIN | |
| 55 | 55323 | MARTINCOURT-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55324 | MARVILLE | |
| 55 | 55336 | MERLES-SUR-LOISON | |
| 55 | 55338 | MILLY-SUR-BRADON | |
| 55 | 55345 | MONT-DEVANT-SASSEY | |
| 55 | 55349 | MONTIGNY-DEVANT-SASSEY | |
| 55 | 55351 | MONTMÉDY | |
| 55 | 55362 | MOULINS-SAINT-HUBERT | |
| 55 | 55364 | MOUZAY | |
| 55 | 55365 | MURVAUX | |
| 55 | 55377 | NEPVANT | |
| 55 | 55391 | OLIZY-SUR-CHIERS | |
| 55 | 55403 | PEUVILLERS | |
| 55 | 55408 | POUILLY-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55410 | QUINCY-LANDZÉCOURT | |
| 55 | 55425 | REMOIVILLE | |
| 55 | 55438 | ROMAGNE-SOUS-MONTFAUCON | |
| 55 | 55469 | SASSEY-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55471 | SAULMORY-ET-VILLEFRANCHE | |
| 55 | 55490 | SIVRY-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55502 | STENAY | |
| 55 | 55508 | THONNE-LA-LONG | |
| 55 | 55509 | THONNE-LE-THIL | |
| 55 | 55510 | THONNE-LES-PRÈS | |
| 55 | 55511 | THONNELLE | |
| 55 | 55544 | VELOSNES | |
| 55 | 55546 | VERNEUIL-GRAND | |
| 55 | 55547 | VERNEUIL-PETIT | |
| 55 | 55552 | VIGNEUL-SOUS-MONTMÉDY | |
| 55 | 55554 | VILLÉCLOYE | |
| 55 | 55561 | VILLERS-DEVANT-DUN | |
| 55 | 55571 | VILOSNES-HARAUMONT | |
| 55 | 55572 | VITTARVILLE | |
| 55 | 55582 | WISEPPE |
Secteur de FRESNES EN WOËVRE
Secteur de Verdun en première partie de nuit, WE et seconde partie de nuit
Nombre d’effecteurs et défraiement, voir tableau des astreintes
Communes du secteur
| Dept | N°INSEE | Nom | |
| 55 | 55002 | ABAUCOURT-HAUTECOURT | |
| 55 | 55008 | AMEL-SUR-L'ÉTANG | |
| 55 | 55021 | AVILLERS-SAINTE-CROIX | |
| 55 | 55053 | BILLY-SOUS-MANGIENNES | |
| 55 | 55055 | BLANZÉE | |
| 55 | 55057 | BOINVILLE-EN-WOËVRE | |
| 55 | 55060 | BONZÉE | |
| 55 | 55072 | BRAQUIS | |
| 55 | 55094 | BUZY-DARMONT | |
| 55 | 55105 | CHÂTILLON-SOUS-LES-CÔTES | |
| 55 | 55121 | COMBRES-SOUS-LES-CÔTES | |
| 55 | 55143 | DAMLOUP | |
| 55 | 55153 | DIEPPE-SOUS-DOUAUMONT | |
| 55 | 55157 | DOMMARTIN-LA-MONTAGNE | |
| 55 | 55158 | DOMMARY-BARONCOURT | |
| 55 | 55162 | DOMREMY-LA-CANNE | |
| 55 | 55163 | DONCOURT-AUX-TEMPLIERS | |
| 55 | 55171 | EIX | |
| 55 | 55172 | LES ÉPARGES | |
| 55 | 55181 | ÉTAIN | |
| 55 | 55182 | ÉTON | |
| 55 | 55191 | FOAMEIX-ORNEL | |
| 55 | 55198 | FRESNES-EN-WOËVRE | |
| 55 | 55201 | FROMEZEY | |
| 55 | 55211 | GINCREY | |
| 55 | 55216 | GOURAINCOURT | |
| 55 | 55219 | GRIMAUCOURT-EN-WOËVRE | |
| 55 | 55222 | GUSSAINVILLE | |
| 55 | 55228 | HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTE | |
| 55 | 55232 | HARVILLE | |
| 55 | 55242 | HENNEMONT | |
| 55 | 55243 | HERBEUVILLE | |
| 55 | 55244 | HERMÉVILLE-EN-WOËVRE | |
| 55 | 55245 | HEUDICOURT-SOUS-LES-CÔTES | |
| 55 | 55280 | LANHÈRES | |
| 55 | 55299 | LOISON | |
| 55 | 55311 | MAIZERAY | |
| 55 | 55317 | MANHEULLES | |
| 55 | 55320 | MARCHÉVILLE-EN-WOËVRE | |
| 55 | 55325 | MAUCOURT-SUR-ORNE | |
| 55 | 55339 | MOGEVILLE | |
| 55 | 55356 | MORANVILLE | |
| 55 | 55357 | MORGEMOULIN | |
| 55 | 55360 | MOUILLY | |
| 55 | 55363 | MOULOTTE | |
| 55 | 55367 | MUZERAY | |
| 55 | 55399 | PAREID | |
| 55 | 55400 | PARFONDRUPT | |
| 55 | 55406 | PINTHEVILLE | |
| 55 | 55429 | RIAVILLE | |
| 55 | 55439 | RONVAUX | |
| 55 | 55443 | ROUVRES-EN-WOËVRE | |
| 55 | 55457 | SAINT-HILAIRE-EN-WOËVRE | |
| 55 | 55458 | SAINT-JEAN-LÈS-BUZY | |
| 55 | 55462 | SAINT-MAURICE-SOUS-LES-CÔ | |
| 55 | 55465 | SAINT-REMY-LA-CALONNE | |
| 55 | 55473 | SAULX-LÈS-CHAMPLON | |
| 55 | 55481 | SENON | |
| 55 | 55500 | SPINCOURT | |
| 55 | 55507 | THILLOT | |
| 55 | 55515 | TRÉSAUVAUX | |
| 55 | 55535 | VAUDONCOURT | |
| 55 | 55537 | VAUX-DEVANT-DAMLOUP | |
| 55 | 55551 | VIGNEULLES-LÈS-HATTONCHÂT | |
| 55 | 55557 | VILLE-EN-WOËVRE | |
| 55 | 55565 | VILLERS-SOUS-PAREID | |
| 55 | 55578 | WARCQ | |
| 55 | 55579 | WATRONVILLE | |
| 55 | 55583 | WOËL |
Secteur de VERDUN
Secteur de Verdun en première partie de nuit, WE et seconde partie de nuit
Nombre d’effecteurs et défraiement, voir tableau des astreintes
Communes du secteur
| Dept | N°INSEE | Nom | |
| 55 | 55007 | AMBLY-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55009 | ANCEMONT | |
| 55 | 55014 | AUBRÉVILLE | |
| 55 | 55017 | AUTRÉCOURT-SUR-AIRE | |
| 55 | 55023 | AVOCOURT | |
| 55 | 55024 | AZANNES-ET-SOUMAZANNES | |
| 55 | 55033 | BAULNY | |
| 55 | 55039 | BEAUMONT-EN-VERDUNOIS | |
| 55 | 55042 | BELLERAY | |
| 55 | 55043 | BELLEVILLE-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55045 | BELRUPT-EN-VERDUNOIS | |
| 55 | 55047 | BÉTHELAINVILLE | |
| 55 | 55048 | BÉTHINCOURT | |
| 55 | 55050 | BEZONVAUX | |
| 55 | 55065 | BOUREUILLES | |
| 55 | 55068 | BRABANT-EN-ARGONNE | |
| 55 | 55070 | BRABANT-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55073 | BRAS-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55082 | BROCOURT-EN-ARGONNE | |
| 55 | 55099 | CHAMPNEUVILLE | |
| 55 | 55102 | CHARNY-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55103 | CHARPENTRY | |
| 55 | 55106 | CHATTANCOURT | |
| 55 | 55107 | CHAUMONT-DEVANT-DAMVILLER | |
| 55 | 55113 | CHEPPY | |
| 55 | 55115 | CIERGES-SOUS-MONTFAUCON | |
| 55 | 55116 | LE CLAON | |
| 55 | 55117 | CLERMONT-EN-ARGONNE | |
| 55 | 55124 | CONSENVOYE | |
| 55 | 55137 | CUISY | |
| 55 | 55139 | CUMIÈRES-LE-MORT-HOMME | |
| 55 | 55145 | DAMVILLERS | |
| 55 | 55146 | DANNEVOUX | |
| 55 | 55154 | DIEUE-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55155 | DOMBASLE-EN-ARGONNE | |
| 55 | 55164 | DOUAUMONT | |
| 55 | 55166 | DUGNY-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55174 | ÉPINONVILLE | |
| 55 | 55180 | ESNES-EN-ARGONNE | |
| 55 | 55183 | ÉTRAYE | |
| 55 | 55189 | FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT | |
| 55 | 55193 | FORGES-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55199 | FROIDOS | |
| 55 | 55200 | FROMERÉVILLE-LES-VALLONS | |
| 55 | 55202 | FUTEAU | |
| 55 | 55204 | GÉNICOURT-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55206 | GERCOURT-ET-DRILLANCOURT | |
| 55 | 55218 | GREMILLY | |
| 55 | 55236 | HAUDAINVILLE | |
| 55 | 55237 | HAUDIOMONT | |
| 55 | 55239 | HAUMONT-PRÈS-SAMOGNEUX | |
| 55 | 55241 | HEIPPES | |
| 55 | 55251 | IPPÉCOURT | |
| 55 | 55253 | LES ISLETTES | |
| 55 | 55257 | JOUY-EN-ARGONNE | |
| 55 | 55260 | JULVÉCOURT | |
| 55 | 55266 | LACHALADE | |
| 55 | 55276 | LANDRECOURT-LEMPIRE | |
| 55 | 55285 | LAVOYE | |
| 55 | 55286 | LEMMES | |
| 55 | 55307 | LOUVEMONT-CÔTE-DU-POIVRE | |
| 55 | 55313 | MALANCOURT | |
| 55 | 55321 | MARRE | |
| 55 | 55341 | MOIREY-FLABAS-CRÉPION | |
| 55 | 55343 | MONTBLAINVILLE | |
| 55 | 55346 | MONTFAUCON-D'ARGONNE | |
| 55 | 55347 | LES MONTHAIRONS | |
| 55 | 55355 | MONTZÉVILLE | |
| 55 | 55361 | MOULAINVILLE | |
| 55 | 55375 | NANTILLOIS | |
| 55 | 55379 | LE NEUFOUR | |
| 55 | 55383 | NEUVILLY-EN-ARGONNE | |
| 55 | 55385 | NIXÉVILLE-BLERCOURT | |
| 55 | 55394 | ORNES | |
| 55 | 55395 | OSCHES | |
| 55 | 55411 | RAMBLUZIN-ET-BENOITE-VAUX | |
| 55 | 55415 | RANZIÈRES | |
| 55 | 55416 | RARÉCOURT | |
| 55 | 55419 | RÉCICOURT | |
| 55 | 55420 | RÉCOURT-LE-CREUX | |
| 55 | 55422 | REGNÉVILLE-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55428 | RÉVILLE-AUX-BOIS | |
| 55 | 55437 | ROMAGNE-SOUS-LES-CÔTES | |
| 55 | 55449 | RUPT-EN-WOËVRE | |
| 55 | 55453 | SAINT-ANDRÉ-EN-BARROIS | |
| 55 | 55468 | SAMOGNEUX | |
| 55 | 55482 | SENONCOURT-LES-MAUJOUY | |
| 55 | 55484 | SEPTSARGES | |
| 55 | 55489 | SIVRY-LA-PERCHE | |
| 55 | 55492 | SOMMEDIEUE | |
| 55 | 55497 | LES SOUHESMES-RAMPONT | |
| 55 | 55498 | SOUILLY | |
| 55 | 55505 | THIERVILLE-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55512 | TILLY-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55523 | VACHERAUVILLE | |
| 55 | 55525 | VADELAINCOURT | |
| 55 | 55527 | VARENNES-EN-ARGONNE | |
| 55 | 55536 | VAUQUOIS | |
| 55 | 55545 | VERDUN | |
| 55 | 55549 | VÉRY | |
| 55 | 55556 | VILLE-DEVANT-CHAUMONT | |
| 55 | 55566 | VILLERS-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55567 | VILLE-SUR-COUSANCES | |
| 55 | 55580 | WAVRILLE |
Secteur de BAR le DUC
Secteur de Bar le Duc en première partie de nuit, WE et seconde partie de nuit
Nombre d’effecteurs et défraiement, voir tableau des astreintes
Communes du secteur
| Communes du sous secteur de Bar-le-Duc | |||
| Dept | N°INSEE | Nom | |
| 55 | 55011 | ANDERNAY | |
| 55 | 55029 | BAR-LE-DUC | |
| 55 | 55038 | BEAULIEU-EN-ARGONNE | |
| 55 | 55040 | BEAUSITE | |
| 55 | 55041 | BEHONNE | |
| 55 | 55044 | BELRAIN | |
| 55 | 55049 | BEUREY-SUR-SAULX | |
| 55 | 55069 | BRABANT-LE-ROI | |
| 55 | 55079 | BRILLON-EN-BARROIS | |
| 55 | 55081 | BRIZEAUX | |
| 55 | 55101 | CHARDOGNE | |
| 55 | 55108 | CHAUMONT-SUR-AIRE | |
| 55 | 55120 | COMBLES-EN-BARROIS | |
| 55 | 55123 | LES HAUTS-DE-CHÉE | |
| 55 | 55125 | CONTRISSON | |
| 55 | 55128 | COURCELLES-SUR-AIRE | |
| 55 | 55134 | COUVONGES | |
| 55 | 55175 | ÉRIZE-LA-BRÛLÉE | |
| 55 | 55177 | ÉRIZE-LA-PETITE | |
| 55 | 55178 | ÉRIZE-SAINT-DIZIER | |
| 55 | 55185 | ÈVRES | |
| 55 | 55186 | FAINS-VÉEL | |
| 55 | 55194 | FOUCAUCOURT-SUR-THABAS | |
| 55 | 55224 | HAIRONVILLE | |
| 55 | 55254 | LES TROIS-DOMAINES | |
| 55 | 55271 | LAHEYCOURT | |
| 55 | 55272 | LAIMONT | |
| 55 | 55295 | LISLE-EN-BARROIS | |
| 55 | 55296 | LISLE-EN-RIGAULT | |
| 55 | 55302 | LONGEVILLE-EN-BARROIS | |
| 55 | 55304 | LOUPPY-LE-CHÂTEAU | |
| 55 | 55340 | MOGNÉVILLE | |
| 55 | 55366 | VAL-D'ORNAIN | |
| 55 | 55369 | NAIVES-ROSIÈRES | |
| 55 | 55378 | NETTANCOURT | |
| 55 | 55380 | NEUVILLE-EN-VERDUNOIS | |
| 55 | 55382 | NEUVILLE-SUR-ORNAIN | |
| 55 | 55388 | NOYERS-AUZÉCOURT | |
| 55 | 55389 | NUBECOURT | |
| 55 | 55409 | PRETZ-EN-ARGONNE | |
| 55 | 55414 | RANCOURT-SUR-ORNAIN | |
| 55 | 55423 | REMBERCOURT-SOMMAISNE | |
| 55 | 55424 | REMENNECOURT | |
| 55 | 55426 | RESSON | |
| 55 | 55427 | REVIGNY-SUR-ORNAIN | |
| 55 | 55435 | ROBERT-ESPAGNE | |
| 55 | 55442 | RAIVAL | |
| 55 | 55446 | RUMONT | |
| 55 | 55470 | SAUDRUPT | |
| 55 | 55476 | SAVONNIÈRES-DEVANT-BAR | |
| 55 | 55479 | SEIGNEULLES | |
| 55 | 55493 | SOMMEILLES | |
| 55 | 55504 | TANNOIS | |
| 55 | 55514 | TRÉMONT-SUR-SAULX | |
| 55 | 55517 | SEUIL-D'ARGONNE | |
| 55 | 55531 | VASSINCOURT | |
| 55 | 55532 | VAUBECOURT | |
| 55 | 55541 | VAVINCOURT | |
| 55 | 55560 | VILLERS-AUX-VENTS | |
| 55 | 55568 | VILLE-SUR-SAULX | |
| 55 | 55569 | VILLOTTE-DEVANT-LOUPPY | |
| 55 | 55577 | WALY | |
| Communes du sous secteur de Ligny-en-Barrois | |||
| Dept | N°INSEE | Nom | |
| 55 | 55010 | ANCERVILLE | |
| 55 | 55015 | AULNOIS-EN-PERTHOIS | |
| 55 | 55031 | BAUDONVILLIERS | |
| 55 | 55035 | BAZINCOURT-SUR-SAULX | |
| 55 | 55051 | BIENCOURT-SUR-ORGE | |
| 55 | 55061 | LE BOUCHON-SUR-SAULX | |
| 55 | 55067 | BOVIOLLES | |
| 55 | 55075 | BRAUVILLIERS | |
| 55 | 55132 | COUSANCES-LES-FORGES | |
| 55 | 55133 | COUVERTPUIS | |
| 55 | 55144 | DAMMARIE-SUR-SAULX | |
| 55 | 55195 | FOUCHÈRES-AUX-BOIS | |
| 55 | 55207 | GÉRY | |
| 55 | 55214 | GIVRAUVAL | |
| 55 | 55221 | GUERPONT | |
| 55 | 55246 | HÉVILLIERS | |
| 55 | 55261 | JUVIGNY-EN-PERTHOIS | |
| 55 | 55284 | LAVINCOURT | |
| 55 | 55291 | LIGNY-EN-BARROIS | |
| 55 | 55298 | LOISEY-CULEY | |
| 55 | 55300 | LONGEAUX | |
| 55 | 55326 | MAULAN | |
| 55 | 55332 | MENAUCOURT | |
| 55 | 55335 | MÉNIL-SUR-SAULX | |
| 55 | 55348 | MONTIERS-SUR-SAULX | |
| 55 | 55352 | MONTPLONNE | |
| 55 | 55358 | CHANTERAINE | |
| 55 | 55359 | MORLEY | |
| 55 | 55370 | NAIX-AUX-FORGES | |
| 55 | 55371 | NANÇOIS-LE-GRAND | |
| 55 | 55372 | NANÇOIS-SUR-ORNAIN | |
| 55 | 55373 | NANT-LE-GRAND | |
| 55 | 55374 | NANT-LE-PETIT | |
| 55 | 55376 | NANTOIS | |
| 55 | 55447 | RUPT-AUX-NONAINS | |
| 55 | 55452 | SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN | |
| 55 | 55454 | SAINT-AUBIN-SUR-AIRE | |
| 55 | 55466 | SALMAGNE | |
| 55 | 55477 | SAVONNIÈRES-EN-PERTHOIS | |
| 55 | 55488 | SILMONT | |
| 55 | 55494 | SOMMELONNE | |
| 55 | 55501 | STAINVILLE | |
| 55 | 55519 | TRONVILLE-EN-BARROIS | |
| 55 | 55543 | VELAINES | |
| 55 | 55562 | VILLERS-LE-SEC | |
| 55 | 55581 | WILLERONCOURT | |
Secteur de COMMERCY - SAINT MIHIEL
Secteur de Commercy en première partie de nuit, WE et seconde partie de nuit
Nombre d’effecteurs et défraiement, voir tableau des astreintes
Communes du secteur
| Communes sous secteur de Commercy | |||
| Dept | N°INSEE | Nom | |
| 55 | 55058 | BONCOURT-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55084 | BROUSSEY-EN-BLOIS | |
| 55 | 55085 | BROUSSEY-RAULECOURT | |
| 55 | 55114 | CHONVILLE-MALAUMONT | |
| 55 | 55122 | COMMERCY | |
| 55 | 55179 | ERNEVILLE-AUX-BOIS | |
| 55 | 55184 | EUVILLE | |
| 55 | 55196 | FRÉMERÉVILLE-SOUS-LES-CÔT | |
| 55 | 55212 | GIRAUVOISIN | |
| 55 | 55220 | GRIMAUCOURT-PRÈS-SAMPIGNY | |
| 55 | 55258 | GEVILLE | |
| 55 | 55278 | LANEUVILLE-AU-RUPT | |
| 55 | 55288 | LÉROUVILLE | |
| 55 | 55330 | MÉLIGNY-LE-GRAND | |
| 55 | 55331 | MÉLIGNY-LE-PETIT | |
| 55 | 55334 | MÉNIL-LA-HORGNE | |
| 55 | 55368 | NAIVES-EN-BOIS | |
| 55 | 55398 | PAGNY-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55407 | PONT-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55460 | SAINT-JULIEN-SOUS-LES-CÔT | |
| 55 | 55472 | SAULVAUX | |
| 55 | 55475 | SAUVOY | |
| 55 | 55496 | SORCY-SAINT-MARTIN | |
| 55 | 55518 | COUSANCES-LÈS-TRICONVILLE | |
| 55 | 55520 | TROUSSEY | |
| 55 | 55526 | VADONVILLE | |
| 55 | 55553 | VIGNOT | |
| 55 | 55573 | VOID-VACON | |
| Communes du sous secteur de St Mihiel | |||
| Dept | N°INSEE | Nom | |
| 55 | 55012 | APREMONT-LA-FORÊT | |
| 55 | 55027 | BANNONCOURT | |
| 55 | 55032 | BAUDRÉMONT | |
| 55 | 55054 | BISLÉE | |
| 55 | 55062 | BOUCONVILLE-SUR-MADT | |
| 55 | 55064 | BOUQUEMONT | |
| 55 | 55093 | BUXIÈRES-SOUS-LES-CÔTES | |
| 55 | 55096 | CHAILLON | |
| 55 | 55111 | CHAUVONCOURT | |
| 55 | 55127 | COURCELLES-EN-BARROIS | |
| 55 | 55129 | COUROUVRE | |
| 55 | 55141 | DAGONVILLE | |
| 55 | 55159 | DOMPCEVRIN | |
| 55 | 55160 | DOMPIERRE-AUX-BOIS | |
| 55 | 55197 | FRESNES-AU-MONT | |
| 55 | 55210 | GIMÉCOURT | |
| 55 | 55229 | HAN-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55263 | KOEUR-LA-GRANDE | |
| 55 | 55264 | KOEUR-LA-PETITE | |
| 55 | 55268 | LACROIX-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55269 | LAHAYMEIX | |
| 55 | 55274 | LAMORVILLE | |
| 55 | 55282 | LAVALLÉE | |
| 55 | 55289 | LEVONCOURT | |
| 55 | 55290 | LIGNIÈRES-SUR-AIRE | |
| 55 | 55301 | LONGCHAMPS-SUR-AIRE | |
| 55 | 55303 | LOUPMONT | |
| 55 | 55312 | MAIZEY | |
| 55 | 55329 | MÉCRIN | |
| 55 | 55333 | MÉNIL-AUX-BOIS | |
| 55 | 55353 | MONTSEC | |
| 55 | 55384 | NICEY-SUR-AIRE | |
| 55 | 55401 | LES PAROCHES | |
| 55 | 55404 | PIERREFITTE-SUR-AIRE | |
| 55 | 55444 | ROUVROIS-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55448 | RUPT-DEVANT-SAINT-MIHIEL | |
| 55 | 55463 | SAINT-MIHIEL | |
| 55 | 55467 | SAMPIGNY | |
| 55 | 55487 | SEUZEY | |
| 55 | 55506 | THILLOMBOIS | |
| 55 | 55521 | TROYON | |
| 55 | 55528 | VARNÉVILLE | |
| 55 | 55530 | VALBOIS | |
| 55 | 55540 | VAUX-LÈS-PALAMEIX | |
| 55 | 55555 | VILLE-DEVANT-BELRAIN | |
| 55 | 55570 | VILLOTTE-SUR-AIRE | |
| 55 | 55584 | WOIMBEY | |
Secteur de VAUCOULEURS - GONDRECOURT
Secteur de Vaucouleurs Gondrecourt en première partie de nuit, WE et seconde partie de nuit
Nombre d’effecteurs et défraiement, voir tableau des astreintes
Communes du secteur
| Dept | N°INSEE | Nom | |
| 55 | 55001 | ABAINVILLE | |
| 55 | 55005 | AMANTY | |
| 55 | 55026 | BADONVILLIERS-GÉRAUVILLIE | |
| 55 | 55030 | BAUDIGNÉCOURT | |
| 55 | 55059 | BONNET | |
| 55 | 55066 | BOVÉE-SUR-BARBOURE | |
| 55 | 55080 | BRIXEY-AUX-CHANOINES | |
| 55 | 55087 | BURE | |
| 55 | 55088 | BUREY-EN-VAUX | |
| 55 | 55089 | BUREY-LA-CÔTE | |
| 55 | 55097 | CHALAINES | |
| 55 | 55100 | CHAMPOUGNY | |
| 55 | 55104 | CHASSEY-BEAUPRÉ | |
| 55 | 55142 | DAINVILLE-BERTHELÉVILLE | |
| 55 | 55148 | DELOUZE-ROSIÈRES | |
| 55 | 55150 | DEMANGE-AUX-EAUX | |
| 55 | 55173 | ÉPIEZ-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55215 | GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU | |
| 55 | 55217 | GOUSSAINCOURT | |
| 55 | 55247 | HORVILLE-EN-ORNOIS | |
| 55 | 55248 | HOUDELAINCOURT | |
| 55 | 55315 | MANDRES-EN-BARROIS | |
| 55 | 55322 | MARSON-SUR-BARBOURE | |
| 55 | 55327 | MAUVAGES | |
| 55 | 55328 | MAXEY-SUR-VAISE | |
| 55 | 55344 | MONTBRAS | |
| 55 | 55350 | MONTIGNY-LÈS-VAUCOULEURS | |
| 55 | 55381 | NEUVILLES-LES-VAUCOULEURS | |
| 55 | 55396 | OURCHES-SUR-MEUSE | |
| 55 | 55397 | PAGNY-LA-BLANCHE-CÔTE | |
| 55 | 55421 | REFFROY | |
| 55 | 55430 | RIBEAUCOURT | |
| 55 | 55433 | RIGNY-LA-SALLE | |
| 55 | 55434 | RIGNY-SAINT-MARTIN | |
